query
RESULTSET
query
  COMMENTS OWNERID OWNERTYPE REQUESTEDBCCUSERID REQUESTEDBYUSERID REQUESTEDDATE REQUESTEDDOCTYPE REQUESTEDTOUSERID REQUESTFULFILLED REQUESTSTATUS SCHOOLGPOID SKUID SKUOWNERID SKUOWNERTYPE
1 [empty string] 173 MSC 0 5379886 2025-07-02 00:00:00.0 Product Formulation 4183761 [empty string] A 375858 2446890 429 MFR
2 [empty string] 173 MSC 0 5379886 2025-07-02 00:00:00.0 Buy American 4183761 [empty string] A 375858 2447299 429 MFR
3 [empty string] 173 MSC 0 5379886 2025-07-02 00:00:00.0 Product Formulation 4183761 [empty string] A 375858 2447299 429 MFR
4 [empty string] 173 MSC 0 4893923 2024-03-13 00:00:00.0 Product Formulation 3369076 [empty string] A 376524 2588270 409 MFR
5 [empty string] 173 MSC 0 4729993 2025-05-20 00:00:00.0 Buy American 4590848 [empty string] A 375858 2859264 1415 MFR
6 [empty string] 173 MSC 2993964 4729993 2023-05-22 00:00:00.0 CN Label 4239496 [empty string] A 375858 2867583 1237 MFR
7 [empty string] 173 MSC 2993964 4729993 2023-05-22 00:00:00.0 Product Formulation 4239496 [empty string] A 375858 2867583 1237 MFR
8 [empty string] 173 MSC 0 4631155 2022-03-25 00:00:00.0 Product Formulation 4551919 [empty string] X 375870 2870668 1433 MFR
9 [empty string] 173 MSC 0 4893963 2023-10-28 00:00:00.0 CN Label 4901382 [empty string] A 376524 2882982 1433 MFR
10 [empty string] 173 MSC 0 4914055 2024-06-18 00:00:00.0 Product Formulation 3620092 [empty string] A 376021 2905392 189 MFR
11 [empty string] 173 MSC 2750848 4893923 2024-03-11 00:00:00.0 Product Formulation 4214628 [empty string] A 376524 2910704 99 MFR
12 [empty string] 173 MSC 2750848 4893923 2024-03-11 00:00:00.0 Product Formulation 4214628 [empty string] A 376524 2910705 99 MFR
13 [empty string] 173 MSC 0 4733797 2022-09-26 00:00:00.0 CN Label 4589437 [empty string] A 375858 2931714 4648 MFR
14 [empty string] 173 MSC 0 4707114 2022-06-16 00:00:00.0 Buy American 51838 [empty string] A 610 2950898 1 MFR
15 [empty string] 173 MSC 0 4393988 2022-02-07 00:00:00.0 Buy American 3240034 [empty string] A [empty string] 2955134 155 MFR
16 [empty string] 173 MSC 0 4393988 2022-02-14 00:00:00.0 CN Label 3240034 [empty string] A 375858 2955134 155 MFR
17 [empty string] 173 MSC 0 4393988 2022-02-14 00:00:00.0 Product Formulation 3240034 [empty string] A 375858 2955134 155 MFR
18 [empty string] 173 MSC 0 5379886 2025-11-17 00:00:00.0 Buy American 4634339 [empty string] A 375858 2965751 375 MFR
19 [empty string] 173 MSC 0 5379886 2025-11-17 00:00:00.0 Product Formulation 4634339 [empty string] A 375858 2965751 375 MFR
20 [empty string] 173 MSC 0 4555096 2025-06-06 00:00:00.0 Product Formulation 4903737 [empty string] A 0 3030012 207 MFR
21 [empty string] 173 MSC 0 4931341 2025-08-28 00:00:00.0 CN Label 3800348 [empty string] A 375858 3044134 207 MFR
22 [empty string] 173 MSC 0 4931341 2025-08-28 00:00:00.0 Product Formulation 3800348 [empty string] A 375858 3044134 207 MFR
23 [empty string] 173 MSC 0 4517473 2025-05-16 00:00:00.0 CN Label 4507401 [empty string] A 476296 3055445 146 MFR
24 [empty string] 173 MSC 0 4517473 2025-05-16 00:00:00.0 Product Formulation 4507401 [empty string] A 476296 3055445 146 MFR
25 [empty string] 173 MSC 0 4508644 2022-01-05 00:00:00.0 CN Label 4507385 [empty string] A [empty string] 3083049 2682 MFR
26 [empty string] 173 MSC 0 4508644 2022-01-05 00:00:00.0 Product Formulation 4507385 [empty string] A [empty string] 3083049 2682 MFR
27 [empty string] 173 MSC 0 4731562 2022-04-18 00:00:00.0 Buy American 4753294 [empty string] A 375858 3088021 2491 MFR
28 [empty string] 173 MSC 0 4731562 2022-04-18 00:00:00.0 CN Label 4753294 [empty string] A 375858 3088021 2491 MFR
29 [empty string] 173 MSC 0 4731562 2022-04-18 00:00:00.0 Product Formulation 4753294 [empty string] A 375858 3088021 2491 MFR
30 [empty string] 173 MSC 0 4731562 2022-04-18 00:00:00.0 USDA-SEPDS 4753294 [empty string] A 375858 3088021 2491 MFR
31 [empty string] 173 MSC 0 4707114 2022-06-16 00:00:00.0 Buy American 51838 [empty string] A 610 3092542 1 MFR
32 [empty string] 173 MSC 0 4893923 2024-03-13 00:00:00.0 Product Formulation 4925501 [empty string] A 376524 3096512 2211 MFR
33 [empty string] 173 MSC 0 4893963 2023-10-19 00:00:00.0 CN Label 4925501 [empty string] A 376524 3096512 2211 MFR
34 [empty string] 173 MSC 0 4893923 2024-03-13 00:00:00.0 Product Formulation 4925501 [empty string] A 376524 3096520 2211 MFR
35 [empty string] 173 MSC 0 4893963 2023-10-19 00:00:00.0 CN Label 4925501 [empty string] A 376524 3096520 2211 MFR
36 [empty string] 173 MSC 0 4452040 2024-07-01 00:00:00.0 CN Label 4587770 [empty string] A 375858 3101447 1086 MFR
37 [empty string] 173 MSC 0 4893039 2023-11-08 00:00:00.0 Product Formulation 4636600 [empty string] A 419796 3113716 4231 MFR
38 [empty string] 173 MSC 0 4729993 2025-05-01 00:00:00.0 Buy American 4848670 [empty string] A 375858 3126868 2792 MFR
39 [empty string] 173 MSC 985197 4729993 2023-05-22 00:00:00.0 CN Label 4765071 [empty string] A 375858 3183300 391 MFR
40 [empty string] 173 MSC 985197 4729993 2023-05-22 00:00:00.0 Product Formulation 4765071 [empty string] A 375858 3183300 391 MFR
41 [empty string] 173 MSC 2993964 4393988 2022-01-26 00:00:00.0 Buy American 4753265 [empty string] A [empty string] 3197335 33 MFR
42 [empty string] 173 MSC 0 4729993 2024-04-04 00:00:00.0 Buy American 4589411 [empty string] A 375858 3212110 2211 MFR
43 [empty string] 173 MSC 0 4729993 2024-04-04 00:00:00.0 CN Label 4589411 [empty string] A 375858 3212110 2211 MFR
44 [empty string] 173 MSC 0 4729993 2024-04-04 00:00:00.0 Product Formulation 4589411 [empty string] A 375858 3212110 2211 MFR
45 [empty string] 173 MSC 0 4893923 2024-03-13 00:00:00.0 Product Formulation 4925501 [empty string] A 376524 3212110 2211 MFR
46 [empty string] 173 MSC 0 4893923 2024-03-11 00:00:00.0 Product Formulation 4925501 [empty string] A 376524 3212112 2211 MFR
47 [empty string] 173 MSC 0 4893963 2023-10-19 00:00:00.0 CN Label 4925501 [empty string] A 376524 3212156 2211 MFR
48 [empty string] 173 MSC 1821129 5379886 2025-07-02 00:00:00.0 Product Formulation 4589179 [empty string] A 375858 3511303 288 MFR
49 [empty string] 173 MSC 0 4373375 2022-02-18 00:00:00.0 Buy American 4543838 [empty string] A 376021 3530060 1214 MFR
50 [empty string] 173 MSC 0 4729993 2022-05-13 00:00:00.0 Buy American 4589502 [empty string] A 375858 3551027 2784 MFR
51 [empty string] 173 MSC 0 4729993 2023-06-28 00:00:00.0 CN Label 4589502 [empty string] A 375858 3551027 2784 MFR
52 [empty string] 173 MSC 0 4729993 2022-05-13 00:00:00.0 Product Formulation 4589502 [empty string] A 375858 3551027 2784 MFR
53 [empty string] 173 MSC 0 4893915 2024-07-08 00:00:00.0 CN Label 4925501 [empty string] A 376524 3561545 2211 MFR
54 [empty string] 173 MSC 0 4090721 2022-02-14 00:00:00.0 Buy American 4814639 [empty string] A 375873 3576095 155 MFR
55 [empty string] 173 MSC 0 4090721 2022-02-14 00:00:00.0 CN Label 4814639 [empty string] A 375873 3576095 155 MFR
56 [empty string] 173 MSC 0 4090721 2022-02-14 00:00:00.0 Product Formulation 4814639 [empty string] A 375873 3576095 155 MFR
57 [empty string] 173 MSC 0 4090721 2022-02-14 00:00:00.0 USDA-SEPDS 4814639 [empty string] A 375873 3576095 155 MFR
58 [empty string] 173 MSC 0 4090721 2022-02-14 00:00:00.0 Product Formulation 4814639 [empty string] A 375873 3584837 155 MFR
59 [empty string] 173 MSC 0 4393988 2022-02-14 00:00:00.0 Buy American 3240034 [empty string] A 375858 3584837 155 MFR
60 [empty string] 173 MSC 0 4393988 2022-02-14 00:00:00.0 Product Formulation 4813344 [empty string] A 375858 3584837 155 MFR
61 [empty string] 173 MSC 0 4393988 2021-12-07 00:00:00.0 Product Formulation 4784763 2021-12-07 00:00:00.0 X [empty string] 3611899 3225 MFR
62 [empty string] 173 MSC 0 4893963 2023-10-27 00:00:00.0 CN Label 4927539 [empty string] A 376524 3625123 155 MFR
63 [empty string] 173 MSC 0 4452039 2025-08-28 00:00:00.0 CN Label 4634339 [empty string] A 375858 3695522 375 MFR
64 [empty string] 173 MSC 0 4452039 2025-08-28 00:00:00.0 Product Formulation 4634339 [empty string] A 375858 3695522 375 MFR
65 [empty string] 173 MSC 0 4671638 2023-11-01 00:00:00.0 CN Label 4763200 [empty string] A 375858 3700535 2402 MFR
66 [empty string] 173 MSC 2750848 4893923 2024-03-11 00:00:00.0 Product Formulation 4214628 [empty string] A 376524 3825269 99 MFR
67 [empty string] 173 MSC 0 4903571 2023-12-15 00:00:00.0 Product Formulation 3723137 [empty string] A 375858 5258344 709 MFR
68 [empty string] 173 MSC 0 4925389 2022-09-29 00:00:00.0 CN Label 4776939 [empty string] A 476296 5762797 642 MFR
69 [empty string] 173 MSC 0 4729993 2025-06-24 00:00:00.0 Buy American 4831921 [empty string] A 375858 6965618 6415 MFR
70 [empty string] 173 MSC 0 4729993 2025-06-24 00:00:00.0 Product Formulation 4831921 [empty string] A 375858 6965618 6415 MFR
71 [empty string] 173 MSC 0 4729993 2025-06-24 00:00:00.0 USDA-SEPDS 4831921 [empty string] A 375858 6965618 6415 MFR
72 [empty string] 173 MSC 0 4914055 2024-06-11 00:00:00.0 Product Formulation 123018 [empty string] A 376021 8264563 1505 MFR
73 [empty string] 173 MSC 0 4729993 2023-05-23 00:00:00.0 CN Label 4589093 [empty string] A 375858 8294254 4651 MFR
74 [empty string] 173 MSC 0 4729993 2023-05-23 00:00:00.0 Product Formulation 4589093 [empty string] A 375858 8294254 4651 MFR
75 [empty string] 173 MSC 0 5379886 2025-07-02 00:00:00.0 Buy American 4589093 [empty string] A 375858 8294254 4651 MFR
76 [empty string] 173 MSC 0 5379886 2025-07-02 00:00:00.0 CN Label 4589093 [empty string] A 375858 8294254 4651 MFR
77 [empty string] 173 MSC 0 5379886 2025-07-02 00:00:00.0 USDA-SEPDS 4589093 [empty string] A 375858 8294254 4651 MFR
78 [empty string] 173 MSC 0 4452039 2025-08-28 00:00:00.0 CN Label 4634339 [empty string] A 375858 9313670 375 MFR
79 [empty string] 173 MSC 0 4452039 2025-08-28 00:00:00.0 Product Formulation 4634339 [empty string] A 375858 9313670 375 MFR
80 [empty string] 173 MSC 0 4729993 2025-07-17 00:00:00.0 Product Formulation 4918517 [empty string] A 375858 9822423 4026 MFR
81 [empty string] 173 MSC 0 4452039 2025-03-28 00:00:00.0 Buy American 4889114 [empty string] A 375858 10023920 302 MFR
82 [empty string] 173 MSC 0 4452039 2025-03-28 00:00:00.0 CN Label 4889114 [empty string] A 375858 10023920 302 MFR
83 [empty string] 173 MSC 0 4452039 2025-03-28 00:00:00.0 Product Formulation 4889114 [empty string] A 375858 10023920 302 MFR
84 [empty string] 173 MSC 0 4452039 2025-03-28 00:00:00.0 USDA-SEPDS 4889114 [empty string] A 375858 10023920 302 MFR
85 [empty string] 173 MSC 0 4893861 2023-06-12 00:00:00.0 CN Label 3447292 [empty string] A 0 10531045 207 MFR
CACHED false
EXECUTIONTIME 1
SQL select * from tbl_OFS_DocRequests with (nolock)
query
RESULTSET
query
  COMMENTS OWNERID OWNERTYPE REQUESTEDBCCUSERID REQUESTEDBYUSERID REQUESTEDDATE REQUESTEDDOCTYPE REQUESTEDTOUSERID REQUESTFULFILLED REQUESTSTATUS SCHOOLGPOID SKUID SKUOWNERID SKUOWNERTYPE
1 [empty string] 173 MSC 0 5379886 2025-07-02 00:00:00.0 Buy American 4183761 [empty string] A 375858 2447299 429 MFR
2 [empty string] 173 MSC 0 5379886 2025-07-02 00:00:00.0 Product Formulation 4183761 [empty string] A 375858 2447299 429 MFR
3 [empty string] 173 MSC 0 4893923 2024-03-13 00:00:00.0 Product Formulation 3369076 [empty string] A 376524 2588270 409 MFR
4 [empty string] 173 MSC 0 4729993 2025-05-20 00:00:00.0 Buy American 4590848 [empty string] A 375858 2859264 1415 MFR
5 [empty string] 173 MSC 2993964 4729993 2023-05-22 00:00:00.0 CN Label 4239496 [empty string] A 375858 2867583 1237 MFR
6 [empty string] 173 MSC 2993964 4729993 2023-05-22 00:00:00.0 Product Formulation 4239496 [empty string] A 375858 2867583 1237 MFR
7 [empty string] 173 MSC 0 4631155 2022-03-25 00:00:00.0 Product Formulation 4551919 [empty string] X 375870 2870668 1433 MFR
8 [empty string] 173 MSC 0 4893963 2023-10-28 00:00:00.0 CN Label 4901382 [empty string] A 376524 2882982 1433 MFR
9 [empty string] 173 MSC 0 4914055 2024-06-18 00:00:00.0 Product Formulation 3620092 [empty string] A 376021 2905392 189 MFR
10 [empty string] 173 MSC 2750848 4893923 2024-03-11 00:00:00.0 Product Formulation 4214628 [empty string] A 376524 2910704 99 MFR
11 [empty string] 173 MSC 2750848 4893923 2024-03-11 00:00:00.0 Product Formulation 4214628 [empty string] A 376524 2910705 99 MFR
12 [empty string] 173 MSC 0 4733797 2022-09-26 00:00:00.0 CN Label 4589437 [empty string] A 375858 2931714 4648 MFR
13 [empty string] 173 MSC 0 4707114 2022-06-16 00:00:00.0 Buy American 51838 [empty string] A 610 2950898 1 MFR
14 [empty string] 173 MSC 0 4393988 2022-02-07 00:00:00.0 Buy American 3240034 [empty string] A [empty string] 2955134 155 MFR
15 [empty string] 173 MSC 0 4393988 2022-02-14 00:00:00.0 CN Label 3240034 [empty string] A 375858 2955134 155 MFR
16 [empty string] 173 MSC 0 4393988 2022-02-14 00:00:00.0 Product Formulation 3240034 [empty string] A 375858 2955134 155 MFR
17 [empty string] 173 MSC 0 5379886 2025-11-17 00:00:00.0 Buy American 4634339 [empty string] A 375858 2965751 375 MFR
18 [empty string] 173 MSC 0 5379886 2025-11-17 00:00:00.0 Product Formulation 4634339 [empty string] A 375858 2965751 375 MFR
19 [empty string] 173 MSC 0 4555096 2025-06-06 00:00:00.0 Product Formulation 4903737 [empty string] A 0 3030012 207 MFR
20 [empty string] 173 MSC 0 4931341 2025-08-28 00:00:00.0 CN Label 3800348 [empty string] A 375858 3044134 207 MFR
21 [empty string] 173 MSC 0 4931341 2025-08-28 00:00:00.0 Product Formulation 3800348 [empty string] A 375858 3044134 207 MFR
22 [empty string] 173 MSC 0 4517473 2025-05-16 00:00:00.0 CN Label 4507401 [empty string] A 476296 3055445 146 MFR
23 [empty string] 173 MSC 0 4517473 2025-05-16 00:00:00.0 Product Formulation 4507401 [empty string] A 476296 3055445 146 MFR
24 [empty string] 173 MSC 0 4508644 2022-01-05 00:00:00.0 CN Label 4507385 [empty string] A [empty string] 3083049 2682 MFR
25 [empty string] 173 MSC 0 4508644 2022-01-05 00:00:00.0 Product Formulation 4507385 [empty string] A [empty string] 3083049 2682 MFR
26 [empty string] 173 MSC 0 4731562 2022-04-18 00:00:00.0 Buy American 4753294 [empty string] A 375858 3088021 2491 MFR
27 [empty string] 173 MSC 0 4731562 2022-04-18 00:00:00.0 CN Label 4753294 [empty string] A 375858 3088021 2491 MFR
28 [empty string] 173 MSC 0 4731562 2022-04-18 00:00:00.0 Product Formulation 4753294 [empty string] A 375858 3088021 2491 MFR
29 [empty string] 173 MSC 0 4731562 2022-04-18 00:00:00.0 USDA-SEPDS 4753294 [empty string] A 375858 3088021 2491 MFR
30 [empty string] 173 MSC 0 4707114 2022-06-16 00:00:00.0 Buy American 51838 [empty string] A 610 3092542 1 MFR
31 [empty string] 173 MSC 0 4893923 2024-03-13 00:00:00.0 Product Formulation 4925501 [empty string] A 376524 3096512 2211 MFR
32 [empty string] 173 MSC 0 4893963 2023-10-19 00:00:00.0 CN Label 4925501 [empty string] A 376524 3096512 2211 MFR
33 [empty string] 173 MSC 0 4893923 2024-03-13 00:00:00.0 Product Formulation 4925501 [empty string] A 376524 3096520 2211 MFR
34 [empty string] 173 MSC 0 4893963 2023-10-19 00:00:00.0 CN Label 4925501 [empty string] A 376524 3096520 2211 MFR
35 [empty string] 173 MSC 0 4452040 2024-07-01 00:00:00.0 CN Label 4587770 [empty string] A 375858 3101447 1086 MFR
36 [empty string] 173 MSC 0 4893039 2023-11-08 00:00:00.0 Product Formulation 4636600 [empty string] A 419796 3113716 4231 MFR
37 [empty string] 173 MSC 0 4729993 2025-05-01 00:00:00.0 Buy American 4848670 [empty string] A 375858 3126868 2792 MFR
38 [empty string] 173 MSC 985197 4729993 2023-05-22 00:00:00.0 CN Label 4765071 [empty string] A 375858 3183300 391 MFR
39 [empty string] 173 MSC 985197 4729993 2023-05-22 00:00:00.0 Product Formulation 4765071 [empty string] A 375858 3183300 391 MFR
40 [empty string] 173 MSC 2993964 4393988 2022-01-26 00:00:00.0 Buy American 4753265 [empty string] A [empty string] 3197335 33 MFR
41 [empty string] 173 MSC 0 4729993 2024-04-04 00:00:00.0 Buy American 4589411 [empty string] A 375858 3212110 2211 MFR
42 [empty string] 173 MSC 0 4729993 2024-04-04 00:00:00.0 CN Label 4589411 [empty string] A 375858 3212110 2211 MFR
43 [empty string] 173 MSC 0 4729993 2024-04-04 00:00:00.0 Product Formulation 4589411 [empty string] A 375858 3212110 2211 MFR
44 [empty string] 173 MSC 0 4893923 2024-03-13 00:00:00.0 Product Formulation 4925501 [empty string] A 376524 3212110 2211 MFR
45 [empty string] 173 MSC 0 4893923 2024-03-11 00:00:00.0 Product Formulation 4925501 [empty string] A 376524 3212112 2211 MFR
46 [empty string] 173 MSC 0 4893963 2023-10-19 00:00:00.0 CN Label 4925501 [empty string] A 376524 3212156 2211 MFR
47 [empty string] 173 MSC 1821129 5379886 2025-07-02 00:00:00.0 Product Formulation 4589179 [empty string] A 375858 3511303 288 MFR
48 [empty string] 173 MSC 0 4373375 2022-02-18 00:00:00.0 Buy American 4543838 [empty string] A 376021 3530060 1214 MFR
49 [empty string] 173 MSC 0 4729993 2022-05-13 00:00:00.0 Buy American 4589502 [empty string] A 375858 3551027 2784 MFR
50 [empty string] 173 MSC 0 4729993 2023-06-28 00:00:00.0 CN Label 4589502 [empty string] A 375858 3551027 2784 MFR
51 [empty string] 173 MSC 0 4729993 2022-05-13 00:00:00.0 Product Formulation 4589502 [empty string] A 375858 3551027 2784 MFR
52 [empty string] 173 MSC 0 4893915 2024-07-08 00:00:00.0 CN Label 4925501 [empty string] A 376524 3561545 2211 MFR
53 [empty string] 173 MSC 0 4090721 2022-02-14 00:00:00.0 Buy American 4814639 [empty string] A 375873 3576095 155 MFR
54 [empty string] 173 MSC 0 4090721 2022-02-14 00:00:00.0 CN Label 4814639 [empty string] A 375873 3576095 155 MFR
55 [empty string] 173 MSC 0 4090721 2022-02-14 00:00:00.0 Product Formulation 4814639 [empty string] A 375873 3576095 155 MFR
56 [empty string] 173 MSC 0 4090721 2022-02-14 00:00:00.0 USDA-SEPDS 4814639 [empty string] A 375873 3576095 155 MFR
57 [empty string] 173 MSC 0 4090721 2022-02-14 00:00:00.0 Product Formulation 4814639 [empty string] A 375873 3584837 155 MFR
58 [empty string] 173 MSC 0 4393988 2022-02-14 00:00:00.0 Buy American 3240034 [empty string] A 375858 3584837 155 MFR
59 [empty string] 173 MSC 0 4393988 2022-02-14 00:00:00.0 Product Formulation 4813344 [empty string] A 375858 3584837 155 MFR
60 [empty string] 173 MSC 0 4393988 2021-12-07 00:00:00.0 Product Formulation 4784763 2021-12-07 00:00:00.0 X [empty string] 3611899 3225 MFR
61 [empty string] 173 MSC 0 4893963 2023-10-27 00:00:00.0 CN Label 4927539 [empty string] A 376524 3625123 155 MFR
62 [empty string] 173 MSC 0 4452039 2025-08-28 00:00:00.0 CN Label 4634339 [empty string] A 375858 3695522 375 MFR
63 [empty string] 173 MSC 0 4452039 2025-08-28 00:00:00.0 Product Formulation 4634339 [empty string] A 375858 3695522 375 MFR
64 [empty string] 173 MSC 0 4671638 2023-11-01 00:00:00.0 CN Label 4763200 [empty string] A 375858 3700535 2402 MFR
65 [empty string] 173 MSC 2750848 4893923 2024-03-11 00:00:00.0 Product Formulation 4214628 [empty string] A 376524 3825269 99 MFR
66 [empty string] 173 MSC 0 4903571 2023-12-15 00:00:00.0 Product Formulation 3723137 [empty string] A 375858 5258344 709 MFR
67 [empty string] 173 MSC 0 4925389 2022-09-29 00:00:00.0 CN Label 4776939 [empty string] A 476296 5762797 642 MFR
68 [empty string] 173 MSC 0 4729993 2025-06-24 00:00:00.0 Buy American 4831921 [empty string] A 375858 6965618 6415 MFR
69 [empty string] 173 MSC 0 4729993 2025-06-24 00:00:00.0 Product Formulation 4831921 [empty string] A 375858 6965618 6415 MFR
70 [empty string] 173 MSC 0 4729993 2025-06-24 00:00:00.0 USDA-SEPDS 4831921 [empty string] A 375858 6965618 6415 MFR
71 [empty string] 173 MSC 0 4914055 2024-06-11 00:00:00.0 Product Formulation 123018 [empty string] A 376021 8264563 1505 MFR
72 [empty string] 173 MSC 0 4729993 2023-05-23 00:00:00.0 CN Label 4589093 [empty string] A 375858 8294254 4651 MFR
73 [empty string] 173 MSC 0 4729993 2023-05-23 00:00:00.0 Product Formulation 4589093 [empty string] A 375858 8294254 4651 MFR
74 [empty string] 173 MSC 0 5379886 2025-07-02 00:00:00.0 Buy American 4589093 [empty string] A 375858 8294254 4651 MFR
75 [empty string] 173 MSC 0 5379886 2025-07-02 00:00:00.0 CN Label 4589093 [empty string] A 375858 8294254 4651 MFR
76 [empty string] 173 MSC 0 5379886 2025-07-02 00:00:00.0 USDA-SEPDS 4589093 [empty string] A 375858 8294254 4651 MFR
77 [empty string] 173 MSC 0 4452039 2025-08-28 00:00:00.0 CN Label 4634339 [empty string] A 375858 9313670 375 MFR
78 [empty string] 173 MSC 0 4452039 2025-08-28 00:00:00.0 Product Formulation 4634339 [empty string] A 375858 9313670 375 MFR
79 [empty string] 173 MSC 0 4729993 2025-07-17 00:00:00.0 Product Formulation 4918517 [empty string] A 375858 9822423 4026 MFR
80 [empty string] 173 MSC 0 4452039 2025-03-28 00:00:00.0 Buy American 4889114 [empty string] A 375858 10023920 302 MFR
81 [empty string] 173 MSC 0 4452039 2025-03-28 00:00:00.0 CN Label 4889114 [empty string] A 375858 10023920 302 MFR
82 [empty string] 173 MSC 0 4452039 2025-03-28 00:00:00.0 Product Formulation 4889114 [empty string] A 375858 10023920 302 MFR
83 [empty string] 173 MSC 0 4452039 2025-03-28 00:00:00.0 USDA-SEPDS 4889114 [empty string] A 375858 10023920 302 MFR
84 [empty string] 173 MSC 0 4893861 2023-06-12 00:00:00.0 CN Label 3447292 [empty string] A 0 10531045 207 MFR
CACHED false
EXECUTIONTIME 4
SQL select * from tbl_OFS_DocRequests with (nolock)
query
RESULTSET
query
  COMMENTS OWNERID OWNERTYPE REQUESTEDBCCUSERID REQUESTEDBYUSERID REQUESTEDDATE REQUESTEDDOCTYPE REQUESTEDTOUSERID REQUESTFULFILLED REQUESTSTATUS SCHOOLGPOID SKUID SKUOWNERID SKUOWNERTYPE
1 [empty string] 173 MSC 0 4893923 2024-03-13 00:00:00.0 Product Formulation 3369076 [empty string] A 376524 2588270 409 MFR
2 [empty string] 173 MSC 0 4729993 2025-05-20 00:00:00.0 Buy American 4590848 [empty string] A 375858 2859264 1415 MFR
3 [empty string] 173 MSC 2993964 4729993 2023-05-22 00:00:00.0 CN Label 4239496 [empty string] A 375858 2867583 1237 MFR
4 [empty string] 173 MSC 2993964 4729993 2023-05-22 00:00:00.0 Product Formulation 4239496 [empty string] A 375858 2867583 1237 MFR
5 [empty string] 173 MSC 0 4631155 2022-03-25 00:00:00.0 Product Formulation 4551919 [empty string] X 375870 2870668 1433 MFR
6 [empty string] 173 MSC 0 4893963 2023-10-28 00:00:00.0 CN Label 4901382 [empty string] A 376524 2882982 1433 MFR
7 [empty string] 173 MSC 0 4914055 2024-06-18 00:00:00.0 Product Formulation 3620092 [empty string] A 376021 2905392 189 MFR
8 [empty string] 173 MSC 2750848 4893923 2024-03-11 00:00:00.0 Product Formulation 4214628 [empty string] A 376524 2910704 99 MFR
9 [empty string] 173 MSC 2750848 4893923 2024-03-11 00:00:00.0 Product Formulation 4214628 [empty string] A 376524 2910705 99 MFR
10 [empty string] 173 MSC 0 4733797 2022-09-26 00:00:00.0 CN Label 4589437 [empty string] A 375858 2931714 4648 MFR
11 [empty string] 173 MSC 0 4707114 2022-06-16 00:00:00.0 Buy American 51838 [empty string] A 610 2950898 1 MFR
12 [empty string] 173 MSC 0 4393988 2022-02-07 00:00:00.0 Buy American 3240034 [empty string] A [empty string] 2955134 155 MFR
13 [empty string] 173 MSC 0 4393988 2022-02-14 00:00:00.0 CN Label 3240034 [empty string] A 375858 2955134 155 MFR
14 [empty string] 173 MSC 0 4393988 2022-02-14 00:00:00.0 Product Formulation 3240034 [empty string] A 375858 2955134 155 MFR
15 [empty string] 173 MSC 0 5379886 2025-11-17 00:00:00.0 Buy American 4634339 [empty string] A 375858 2965751 375 MFR
16 [empty string] 173 MSC 0 5379886 2025-11-17 00:00:00.0 Product Formulation 4634339 [empty string] A 375858 2965751 375 MFR
17 [empty string] 173 MSC 0 4555096 2025-06-06 00:00:00.0 Product Formulation 4903737 [empty string] A 0 3030012 207 MFR
18 [empty string] 173 MSC 0 4931341 2025-08-28 00:00:00.0 CN Label 3800348 [empty string] A 375858 3044134 207 MFR
19 [empty string] 173 MSC 0 4931341 2025-08-28 00:00:00.0 Product Formulation 3800348 [empty string] A 375858 3044134 207 MFR
20 [empty string] 173 MSC 0 4517473 2025-05-16 00:00:00.0 CN Label 4507401 [empty string] A 476296 3055445 146 MFR
21 [empty string] 173 MSC 0 4517473 2025-05-16 00:00:00.0 Product Formulation 4507401 [empty string] A 476296 3055445 146 MFR
22 [empty string] 173 MSC 0 4508644 2022-01-05 00:00:00.0 CN Label 4507385 [empty string] A [empty string] 3083049 2682 MFR
23 [empty string] 173 MSC 0 4508644 2022-01-05 00:00:00.0 Product Formulation 4507385 [empty string] A [empty string] 3083049 2682 MFR
24 [empty string] 173 MSC 0 4731562 2022-04-18 00:00:00.0 Buy American 4753294 [empty string] A 375858 3088021 2491 MFR
25 [empty string] 173 MSC 0 4731562 2022-04-18 00:00:00.0 CN Label 4753294 [empty string] A 375858 3088021 2491 MFR
26 [empty string] 173 MSC 0 4731562 2022-04-18 00:00:00.0 Product Formulation 4753294 [empty string] A 375858 3088021 2491 MFR
27 [empty string] 173 MSC 0 4731562 2022-04-18 00:00:00.0 USDA-SEPDS 4753294 [empty string] A 375858 3088021 2491 MFR
28 [empty string] 173 MSC 0 4707114 2022-06-16 00:00:00.0 Buy American 51838 [empty string] A 610 3092542 1 MFR
29 [empty string] 173 MSC 0 4893923 2024-03-13 00:00:00.0 Product Formulation 4925501 [empty string] A 376524 3096512 2211 MFR
30 [empty string] 173 MSC 0 4893963 2023-10-19 00:00:00.0 CN Label 4925501 [empty string] A 376524 3096512 2211 MFR
31 [empty string] 173 MSC 0 4893923 2024-03-13 00:00:00.0 Product Formulation 4925501 [empty string] A 376524 3096520 2211 MFR
32 [empty string] 173 MSC 0 4893963 2023-10-19 00:00:00.0 CN Label 4925501 [empty string] A 376524 3096520 2211 MFR
33 [empty string] 173 MSC 0 4452040 2024-07-01 00:00:00.0 CN Label 4587770 [empty string] A 375858 3101447 1086 MFR
34 [empty string] 173 MSC 0 4893039 2023-11-08 00:00:00.0 Product Formulation 4636600 [empty string] A 419796 3113716 4231 MFR
