query
RESULTSET
query
  FSL_TABLECODE MFRSYNCSKUID OWNERID SKUID
1 MFR [empty string] 1 2950898
2 MFR [empty string] 1 2954350
3 MFR [empty string] 1 3015491
4 MFR [empty string] 1 3015492
5 MFR [empty string] 1 3020899
6 MFR [empty string] 1 3092579
7 MFR [empty string] 1 3437483
8 MFR [empty string] 1 3437490
9 MFR [empty string] 1 3577373
10 MFR [empty string] 1 4583
11 MFR [empty string] 1 11488
12 MFR [empty string] 1 12004
13 MFR [empty string] 1 24201
14 MFR [empty string] 1 24246
15 MFR [empty string] 1 273204
16 MFR [empty string] 1 556777
17 MFR [empty string] 1 571138
18 MFR [empty string] 1 652271
19 MFR [empty string] 1 2282499
20 MFR [empty string] 1 2394945
21 MFR [empty string] 1 2395363
22 MFR [empty string] 1 2413739
23 MFR [empty string] 1 2413740
24 MFR [empty string] 1 2427182
25 MFR [empty string] 1 2536871
26 MFR [empty string] 1 2591288
27 MFR [empty string] 1 2754387
28 MFR [empty string] 21 3586771
29 MFR [empty string] 21 7795462
30 MFR [empty string] 75 2956216
31 MFR [empty string] 75 3192513
32 MFR [empty string] 75 3526570
33 MFR [empty string] 75 2920511
34 MFR [empty string] 75 2574885
35 MFR [empty string] 75 2574934
36 MFR [empty string] 75 2574948
37 MFR [empty string] 75 2574954
38 MFR [empty string] 75 2574970
39 MFR [empty string] 75 2575037
40 MFR [empty string] 102 2829699
41 MFR [empty string] 102 3506140
42 MFR [empty string] 102 3652429
43 MFR [empty string] 102 3652431
44 MFR [empty string] 102 3652432
45 MFR [empty string] 102 3652433
46 MFR [empty string] 102 3652434
47 MFR [empty string] 102 3652435
48 MFR [empty string] 102 3652437
49 MFR [empty string] 102 3652438
50 MFR [empty string] 146 3055387
51 MFR [empty string] 146 3055406
52 MFR [empty string] 146 3055435
53 MFR [empty string] 146 3055436
54 MFR [empty string] 146 3055457
55 MFR [empty string] 146 3055487
56 MFR [empty string] 146 3370236
57 MFR [empty string] 146 2535698
58 MFR [empty string] 146 2935464
59 MFR [empty string] 146 2935465
60 MFR [empty string] 155 2458724
61 MFR [empty string] 155 2458725
62 MFR [empty string] 155 2526076
63 MFR [empty string] 155 2526077
64 MFR [empty string] 155 954049
65 MFR [empty string] 155 2544398
66 MFR [empty string] 155 2582937
67 MFR [empty string] 155 2955016
68 MFR [empty string] 155 2955277
69 MFR [empty string] 155 2955282
70 MFR [empty string] 155 2955395
71 MFR [empty string] 155 2955401
72 MFR [empty string] 155 2955458
73 MFR [empty string] 155 2955524
74 MFR [empty string] 155 2955979
75 MFR [empty string] 155 2956164
76 MFR [empty string] 155 3002038
77 MFR [empty string] 155 3015420
78 MFR [empty string] 155 3015992
79 MFR [empty string] 155 3015994
80 MFR [empty string] 155 3016154
81 MFR [empty string] 155 3016345
82 MFR [empty string] 155 3016382
83 MFR [empty string] 155 3016426
84 MFR [empty string] 155 3017417
85 MFR [empty string] 155 3021000
86 MFR [empty string] 155 3021001
87 MFR [empty string] 155 3021693
88 MFR [empty string] 155 3028989
89 MFR [empty string] 155 3028990
90 MFR [empty string] 155 3041539
91 MFR [empty string] 155 3575161
92 MFR [empty string] 155 3593090
93 MFR [empty string] 155 3593102
94 MFR [empty string] 155 3593105
95 MFR [empty string] 155 3593111
96 MFR [empty string] 155 3593123
97 MFR [empty string] 155 3593124
98 MFR [empty string] 155 3593125
99 MFR [empty string] 155 3593126
100 MFR [empty string] 155 3593127
101 MFR [empty string] 155 3593128
102 MFR [empty string] 164 3113524
103 MFR [empty string] 164 3605045
104 MFR [empty string] 164 2549135
105 MFR [empty string] 164 2549187
106 MFR [empty string] 164 2549369
107 MFR [empty string] 164 2549386
108 MFR [empty string] 164 2549808
109 MFR [empty string] 164 2557909
110 MFR [empty string] 164 2557910
111 MFR [empty string] 164 2557911
112 MFR [empty string] 164 2871195
113 MFR [empty string] 164 2880019
114 MFR [empty string] 164 2882793
115 MFR [empty string] 207 2864133
116 MFR [empty string] 207 2864134
117 MFR [empty string] 207 2864135
118 MFR [empty string] 207 2864136
119 MFR [empty string] 207 2864137
120 MFR [empty string] 207 2864138
121 MFR [empty string] 207 2864141
122 MFR [empty string] 207 2864144
123 MFR [empty string] 207 2864159
124 MFR [empty string] 207 2864160
125 MFR [empty string] 207 2864161
126 MFR [empty string] 207 2864162
127 MFR [empty string] 207 2864172
128 MFR [empty string] 207 2864176
129 MFR [empty string] 207 2864180
130 MFR [empty string] 207 2864182
131 MFR [empty string] 207 2864189
132 MFR [empty string] 207 2864190
133 MFR [empty string] 207 2864192
134 MFR [empty string] 207 2864193
135 MFR [empty string] 207 2864195
136 MFR [empty string] 207 2864198
137 MFR [empty string] 207 2864199
138 MFR [empty string] 207 2864204
139 MFR [empty string] 207 2957564
140 MFR [empty string] 207 2957681
141 MFR [empty string] 207 2957682
142 MFR [empty string] 207 2957683
143 MFR [empty string] 207 2957684
144 MFR [empty string] 207 2957743
145 MFR [empty string] 207 2958014
146 MFR [empty string] 207 3019300
147 MFR [empty string] 207 3200626
148 MFR [empty string] 207 3514141
149 MFR [empty string] 207 3818984
150 MFR [empty string] 207 3903383
151 MFR [empty string] 207 25115826
152 MFR [empty string] 207 33437467
153 MFR [empty string] 207 38709906
154 MFR [empty string] 207 38709990
155 MFR [empty string] 207 49977170
156 MFR [empty string] 207 49979076
157 MFR [empty string] 207 49979078
158 MFR [empty string] 207 49979083
159 MFR [empty string] 297 2935810
160 MFR [empty string] 297 2935811
161 MFR [empty string] 297 2935823
162 MFR [empty string] 297 2935824
163 MFR [empty string] 297 2942489
164 MFR [empty string] 297 2953345
165 MFR [empty string] 297 3049674
166 MFR [empty string] 297 3049678
167 MFR [empty string] 297 3049681
168 MFR [empty string] 297 3131970
169 MFR [empty string] 297 3131973
170 MFR [empty string] 297 3440151
171 MFR [empty string] 297 3440152
172 MFR [empty string] 297 3513941
173 MFR [empty string] 297 3589401
174 MFR [empty string] 297 3627618
175 MFR [empty string] 297 3627628
176 MFR [empty string] 297 3628161
177 MFR [empty string] 297 3628212
178 MFR [empty string] 297 3628473
179 MFR [empty string] 297 3628474
180 MFR [empty string] 297 3629284
181 MFR [empty string] 297 3629285
182 MFR [empty string] 297 3634255
183 MFR [empty string] 297 3634264
184 MFR [empty string] 297 3634902
185 MFR [empty string] 297 3638158
186 MFR [empty string] 297 3646448
187 MFR [empty string] 297 3646875
188 MFR [empty string] 297 3681007
189 MFR [empty string] 297 3681008
190 MFR [empty string] 297 3692930
191 MFR [empty string] 297 3697614
192 MFR [empty string] 297 3697652
193 MFR [empty string] 297 3828695
194 MFR [empty string] 297 3894026
195 MFR [empty string] 297 3894027
196 MFR [empty string] 297 3894917
197 MFR [empty string] 297 5957649
198 MFR [empty string] 297 11049917
199 MFR [empty string] 297 11213554
200 MFR [empty string] 297 15514802
201 MFR [empty string] 297 15514803
202 MFR [empty string] 297 15514804
203 MFR [empty string] 297 15534451
204 MFR [empty string] 297 15534453
205 MFR [empty string] 297 15534454
206 MFR [empty string] 297 16851564
207 MFR [empty string] 297 21481875
208 MFR [empty string] 297 21998497
209 MFR [empty string] 297 33545627
210 MFR [empty string] 297 34531363
211 MFR [empty string] 297 35868705
212 MFR [empty string] 297 35868722
213 MFR [empty string] 297 43001448
214 MFR [empty string] 297 49898375
215 MFR [empty string] 297 49956057
216 MFR [empty string] 297 49959733
217 MFR [empty string] 297 2591546
218 MFR [empty string] 297 2591774
219 MFR [empty string] 297 2591782
220 MFR [empty string] 297 2591788
221 MFR [empty string] 297 2591789
222 MFR [empty string] 297 2591790
223 MFR [empty string] 297 2591793
224 MFR [empty string] 297 2591794
225 MFR [empty string] 297 2591797
226 MFR [empty string] 297 2591802
227 MFR [empty string] 297 2591820
228 MFR [empty string] 297 2591822
229 MFR [empty string] 297 2591825
230 MFR [empty string] 297 2591826
231 MFR [empty string] 297 2935665
232 MFR [empty string] 297 2935666
233 MFR [empty string] 297 2935275
234 MFR [empty string] 297 2935455
235 MFR [empty string] 297 2747637
236 MFR [empty string] 297 2747641
237 MFR [empty string] 297 2747644
238 MFR [empty string] 297 2747647
239 MFR [empty string] 297 2747653
240 MFR [empty string] 297 2747654
241 MFR [empty string] 457 2826082
242 MFR [empty string] 457 2903480
243 MFR [empty string] 457 2261680
244 MFR [empty string] 457 2968409
245 MFR [empty string] 457 3035865
246 MFR [empty string] 457 3055139
247 MFR [empty string] 457 3505870
248 MFR [empty string] 900 3087751
249 MFR [empty string] 900 3087752
250 MFR [empty string] 900 3087767
251 MFR [empty string] 900 3093902
252 MFR [empty string] 900 3093903
253 MFR [empty string] 900 3093904
254 MFR [empty string] 900 3191988
255 MFR [empty string] 900 3430801
256 MFR [empty string] 900 3430802
257 MFR [empty string] 900 3430803
258 MFR [empty string] 900 3430804
259 MFR [empty string] 900 3430805
260 MFR [empty string] 900 3430806
261 MFR [empty string] 900 3430807
262 MFR [empty string] 900 3440146
263 MFR [empty string] 900 3440147
264 MFR [empty string] 900 3440148
265 MFR [empty string] 900 3440149
266 MFR [empty string] 900 3440153
267 MFR [empty string] 900 3440154
268 MFR [empty string] 900 3440155
269 MFR [empty string] 900 3440156
270 MFR [empty string] 900 3440157
271 MFR [empty string] 900 3440237
272 MFR [empty string] 900 3440452
273 MFR [empty string] 900 3441231
274 MFR [empty string] 900 3441233
275 MFR [empty string] 900 3599876
276 MFR [empty string] 900 3599877
277 MFR [empty string] 1237 3421892
278 MFR [empty string] 1237 3421896
279 MFR [empty string] 1237 3421897
280 MFR [empty string] 1237 3592590
281 MFR [empty string] 1237 3627838
282 MFR [empty string] 1237 2865509
283 MFR [empty string] 1237 2865518
284 MFR [empty string] 1237 2865522
285 MFR [empty string] 1237 2865524
286 MFR [empty string] 1237 2865527
287 MFR [empty string] 1237 2865805
288 MFR [empty string] 1237 2867583
289 MFR [empty string] 1237 2867585
290 MFR [empty string] 1237 2867588
291 MFR [empty string] 1237 2867589
292 MFR [empty string] 1237 2867590
293 MFR [empty string] 1404 2592382
294 MFR [empty string] 1404 2592415
295 MFR [empty string] 1404 2592446
296 MFR [empty string] 1404 2747592
297 MFR [empty string] 1404 2747593
298 MFR [empty string] 1404 2747600
299 MFR [empty string] 1404 3161371
300 MFR [empty string] 1404 3193192
301 MFR [empty string] 1404 3610369
302 MFR [empty string] 1404 3610476
303 MFR [empty string] 1404 3610549
304 MFR [empty string] 1406 3616094
305 MFR [empty string] 1406 3616095
306 MFR [empty string] 1406 3616103
307 MFR [empty string] 1406 3618666
308 MFR [empty string] 1406 3619914
309 MFR [empty string] 1406 3619915
310 MFR [empty string] 1406 3619916
311 MFR [empty string] 1406 3619917
312 MFR [empty string] 1415 2936901
313 MFR [empty string] 1415 3003005
314 MFR [empty string] 1415 3049633
315 MFR [empty string] 1415 3072646
316 MFR [empty string] 1415 3073080
317 MFR [empty string] 1415 3073081
318 MFR [empty string] 1415 3073082
319 MFR [empty string] 1415 3153696
320 MFR [empty string] 1415 3186521
321 MFR [empty string] 1415 3385692
322 MFR [empty string] 1415 3385695
323 MFR [empty string] 1415 3513260
324 MFR [empty string] 1415 3513987
325 MFR [empty string] 1415 3531446
326 MFR [empty string] 1415 3531447
327 MFR [empty string] 1415 3590584
328 MFR [empty string] 1415 3590585
329 MFR [empty string] 1415 3591634
330 MFR [empty string] 1415 3591635
331 MFR [empty string] 1415 3591636
332 MFR [empty string] 1415 3591637
333 MFR [empty string] 1415 2868425
334 MFR [empty string] 1415 2868434
335 MFR [empty string] 1415 2868437
336 MFR [empty string] 1415 2868440
337 MFR [empty string] 1415 2868442
338 MFR [empty string] 1415 2868444
339 MFR [empty string] 1415 2868447
340 MFR [empty string] 1415 2868451
341 MFR [empty string] 1415 2868453
342 MFR [empty string] 1415 2868463
343 MFR [empty string] 1415 2868465
344 MFR [empty string] 1415 2868469
345 MFR [empty string] 1415 2868475
346 MFR [empty string] 1415 2868479
347 MFR [empty string] 1415 2868481
348 MFR [empty string] 1415 2868483
349 MFR [empty string] 1415 2868484
350 MFR [empty string] 1415 2868486
351 MFR [empty string] 1415 2868495
352 MFR [empty string] 1415 2868497
353 MFR [empty string] 1415 2868500
354 MFR [empty string] 1415 2868502
355 MFR [empty string] 1415 2868503
356 MFR [empty string] 1415 2868506
357 MFR [empty string] 1415 2868507
358 MFR [empty string] 1415 2868509
359 MFR [empty string] 1415 2868521
360 MFR [empty string] 1415 2868525
361 MFR [empty string] 1415 2868526
362 MFR [empty string] 1415 2868528
363 MFR [empty string] 1415 2868529
364 MFR [empty string] 1415 2868543
365 MFR [empty string] 1415 2868544
366 MFR [empty string] 1415 2868546
367 MFR [empty string] 1415 2868548
368 MFR [empty string] 1415 2868551
369 MFR [empty string] 1415 2868553
370 MFR [empty string] 1415 2868554
371 MFR [empty string] 1415 2868555
372 MFR [empty string] 1415 2868557
373 MFR [empty string] 1415 2868560
374 MFR [empty string] 1415 2868561
375 MFR [empty string] 1415 2868572
376 MFR [empty string] 1415 2868573
377 MFR [empty string] 1415 2868574
378 MFR [empty string] 1415 2868580
379 MFR [empty string] 1415 2903524
380 MFR [empty string] 1415 2903822
381 MFR [empty string] 1415 2904117
382 MFR [empty string] 1415 2830438
383 MFR [empty string] 1415 2830440
384 MFR [empty string] 1415 2830443
385 MFR [empty string] 1415 2830444
386 MFR [empty string] 1415 2830445
387 MFR [empty string] 1415 2830447
388 MFR [empty string] 1415 2830448
389 MFR [empty string] 1415 2830452
390 MFR [empty string] 1415 2830453
391 MFR [empty string] 1415 2830454
392 MFR [empty string] 1415 2830457
393 MFR [empty string] 1415 2830463
394 MFR [empty string] 1415 2830474
395 MFR [empty string] 1415 2830475
396 MFR [empty string] 1415 2830479
397 MFR [empty string] 1415 2830485
398 MFR [empty string] 1415 2830489
399 MFR [empty string] 1415 2830494
400 MFR [empty string] 1415 2830495
401 MFR [empty string] 1415 2830497
402 MFR [empty string] 1415 2830498
403 MFR [empty string] 1415 2830504
404 MFR [empty string] 1415 2830507
405 MFR [empty string] 1415 2830509
406 MFR [empty string] 1415 2830512
407 MFR [empty string] 1415 2830513
408 MFR [empty string] 1415 2830514
409 MFR [empty string] 1415 2830518
410 MFR [empty string] 1415 2830529
411 MFR [empty string] 1415 2830530
412 MFR [empty string] 1415 2859264
413 MFR [empty string] 1415 2859302
414 MFR [empty string] 1415 2859321
415 MFR [empty string] 1415 2859354
416 MFR [empty string] 1415 2859377
417 MFR [empty string] 1415 2912896
418 MFR [empty string] 1415 2934454
419 MFR [empty string] 1415 2907604
420 MFR [empty string] 1415 2908680
421 MFR [empty string] 1505 2590465
422 MFR [empty string] 1505 2590467
423 MFR [empty string] 1505 2590468
424 MFR [empty string] 1505 2590469
425 MFR [empty string] 1505 2590470
426 MFR [empty string] 1505 2590475
427 MFR [empty string] 1505 2590476
428 MFR [empty string] 1505 2590477
429 MFR [empty string] 1505 2576209
430 MFR [empty string] 1505 2576211
431 MFR [empty string] 1505 2576212
432 MFR [empty string] 1505 2576215
433 MFR [empty string] 1505 2576218
434 MFR [empty string] 1505 2576220
435 MFR [empty string] 1505 2576222
436 MFR [empty string] 1505 2576229
437 MFR [empty string] 1505 2576231
438 MFR [empty string] 1505 2576232
439 MFR [empty string] 1505 2576235
440 MFR [empty string] 1505 2576239
441 MFR [empty string] 1505 2576241
442 MFR [empty string] 1505 2576242
443 MFR [empty string] 1505 2576243
444 MFR [empty string] 1505 2576244
445 MFR [empty string] 1505 2576245
446 MFR [empty string] 1505 2576246
447 MFR [empty string] 1505 2576248
448 MFR [empty string] 1505 2576249
449 MFR [empty string] 1505 2576250
450 MFR [empty string] 1505 2576252
451 MFR [empty string] 1505 2576253
452 MFR [empty string] 1505 2950920
453 MFR [empty string] 1505 2950921
454 MFR [empty string] 1505 2950922
455 MFR [empty string] 1505 2950923
456 MFR [empty string] 1505 2969244
457 MFR [empty string] 1505 3103314
458 MFR [empty string] 1505 3160415
459 MFR [empty string] 1505 3370286
460 MFR [empty string] 1505 3377403
461 MFR [empty string] 1505 3472467
462 MFR [empty string] 1557 3009147
463 MFR [empty string] 1557 3054049
464 MFR [empty string] 1557 3054052
465 MFR [empty string] 1557 3054054
466 MFR [empty string] 1557 3078822
467 MFR [empty string] 1557 3078823
468 MFR [empty string] 1557 3078829
469 MFR [empty string] 1557 3078832
470 MFR [empty string] 1557 3078835
471 MFR [empty string] 1557 3078842
472 MFR [empty string] 1557 3097586
473 MFR [empty string] 1557 3097587
474 MFR [empty string] 1557 3103562
475 MFR [empty string] 1557 3135636
476 MFR [empty string] 1557 3473135
477 MFR [empty string] 1557 3473137
478 MFR [empty string] 1557 3474226
479 MFR [empty string] 1557 3557028
480 MFR [empty string] 1557 3573631
481 MFR [empty string] 1557 3573633
482 MFR [empty string] 1557 3586326
483 MFR [empty string] 1557 3586328
484 MFR [empty string] 1557 3587534
485 MFR [empty string] 1557 3587535
486 MFR [empty string] 1557 3587536
487 MFR [empty string] 1557 3597467
488 MFR [empty string] 1557 2929904
489 MFR [empty string] 1557 2930167
490 MFR [empty string] 1557 2905777
491 MFR [empty string] 1557 2905780
492 MFR [empty string] 1557 2905788
493 MFR [empty string] 1557 2905791
494 MFR [empty string] 1557 2905793
495 MFR [empty string] 1557 2905796
496 MFR [empty string] 1557 2905797
497 MFR [empty string] 1557 2905801
498 MFR [empty string] 1557 2905805
499 MFR [empty string] 1557 2905809
500 MFR [empty string] 1557 2905814
501 MFR [empty string] 1557 2905824
502 MFR [empty string] 1557 2905826
503 MFR [empty string] 1557 2905832
504 MFR [empty string] 1557 2905837
505 MFR [empty string] 1557 2905850
506 MFR [empty string] 1557 2905851
507 MFR [empty string] 1791 3528827
508 MFR [empty string] 2491 3084743
509 MFR [empty string] 2491 3084746
510 MFR [empty string] 2491 3084747
511 MFR [empty string] 2491 3085197
512 MFR [empty string] 2491 3088111
513 MFR [empty string] 2491 3088114
514 MFR [empty string] 2491 3088115
515 MFR [empty string] 2491 3088125
516 MFR [empty string] 2491 3088126
517 MFR [empty string] 2491 3088131
518 MFR [empty string] 2491 3088132
519 MFR [empty string] 2491 3088141
520 MFR [empty string] 2491 3088142
521 MFR [empty string] 2491 3556900
522 MFR [empty string] 2491 3557160
523 MFR [empty string] 2491 3557161
524 MFR [empty string] 2852 2758210
525 MFR [empty string] 2925 2910721
526 MFR [empty string] 2925 2910722
527 MFR [empty string] 2925 2910723
528 MFR [empty string] 2925 2911364
529 MFR [empty string] 2925 2906485
530 MFR [empty string] 2925 2906489
531 MFR [empty string] 2925 2906520
532 MFR [empty string] 2925 2906531
533 MFR [empty string] 2925 2906532
534 MFR [empty string] 2925 2906533
535 MFR [empty string] 2925 2906556
536 MFR [empty string] 2925 2906573
537 MFR [empty string] 2925 2906574
538 MFR [empty string] 2925 2906601
539 MFR [empty string] 2925 2906617
540 MFR [empty string] 2925 2906618
541 MFR [empty string] 2925 2906657
542 MFR [empty string] 2925 2906670
543 MFR [empty string] 2925 2906677
544 MFR [empty string] 2925 2906679
545 MFR [empty string] 2925 2906689
546 MFR [empty string] 2925 2906734
547 MFR [empty string] 2925 2906736
548 MFR [empty string] 2925 2906737
549 MFR [empty string] 2925 3068848
550 MFR [empty string] 2925 3073780
551 MFR [empty string] 2925 3073904
552 MFR [empty string] 2925 3076906
553 MFR [empty string] 2925 3076932
554 MFR [empty string] 2925 3187032
555 MFR [empty string] 2925 3385859
556 MFR [empty string] 2925 3385860
557 MFR [empty string] 3092 3430847
558 MFR [empty string] 3092 3487510
559 MFR [empty string] 3092 3487512
560 MFR [empty string] 3092 3593259
561 MFR [empty string] 3092 3599787
562 MFR [empty string] 3092 3628026
563 MFR [empty string] 3092 3628435
564 MFR [empty string] 3430 3103317
565 MFR [empty string] 3430 3103318
566 MFR [empty string] 4441 2561826
567 MFR [empty string] 4441 2561831
568 MFR [empty string] 4468 3088297
569 MFR [empty string] 4468 3088298
570 MFR [empty string] 4468 3088299
571 MFR [empty string] 4468 3454226
572 MFR [empty string] 4468 3454234
573 MFR [empty string] 4468 3454236
574 MFR [empty string] 4468 3454239
575 MFR [empty string] 4468 3454240
576 MFR [empty string] 4468 3454242
577 MFR [empty string] 4468 3454243
578 MFR [empty string] 4468 3454247
579 MFR [empty string] 4468 3454248
580 MFR [empty string] 4468 3454249
CACHED false
EXECUTIONTIME 585
SQL select s.mfrsyncskuid, s.skuid, s.ownerid, s.fsl_tablecode from tbl_prd_skus s with (nolock) where s.skuid in (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?) and s.fsl_tablecode = 'MFR' order by s.ownerid
SQLPARAMETERS
array
1 4583
2 11488
3 12004
4 24201
5 24246
6 273204
7 556777
8 571138
9 652271
10 954049
11 2261680
12 2282499
13 2394945
14 2395363
15 2413739
16 2413740
17 2427182
18 2458724
19 2458725
20 2526076
21 2526077
22 2535698
23 2536871
24 2544398
25 2549135
26 2549187
27 2549369
28 2549386
29 2549808
30 2557909
31 2557910
32 2557911
33 2561826
34 2561831
35 2574885
36 2574934
37 2574948
38 2574954
39 2574970
40 2575037
41 2576209
42 2576211
43 2576212
44 2576215
45 2576218
46 2576220
47 2576222
48 2576229
49 2576231
50 2576232
51 2576235
52 2576239
53 2576241
54 2576242
55 2576243
56 2576244
57 2576245
58 2576246
59 2576248
60 2576249
61 2576250
62 2576252
63 2576253
64 2582937
65 2590465
66 2590467
67 2590468
68 2590469
69 2590470
70 2590475
71 2590476
72 2590477
73 2591288
74 2591546
75 2591774
76 2591782
77 2591788
78 2591789
79 2591790
80 2591793
81 2591794
82 2591797
83 2591802
84 2591820
85 2591822
86 2591825
87 2591826
88 2592382
89 2592415
90 2592446
91 2747592
92 2747593
93 2747600
94 2747637
95 2747641
96 2747644
97 2747647
98 2747653
99 2747654
100 2754387
101 2758210
102 2826082
103 2829699
104 2830438
105 2830440
106 2830443
107 2830444
108 2830445
109 2830447
110 2830448
111 2830452
112 2830453
113 2830454
114 2830457
115 2830463
116 2830474
117 2830475
118 2830479
119 2830485
120 2830489
121 2830494
122 2830495
123 2830497
124 2830498
125 2830504
126 2830507
127 2830509
128 2830512
129 2830513
130 2830514
131 2830518
132 2830529
133 2830530
134 2859264
135 2859302
136 2859321
137 2859354
138 2859377
139 2864133
140 2864134
141 2864135
142 2864136
143 2864137
144 2864138
145 2864141
146 2864144
147 2864159
148 2864160
149 2864161
150 2864162
151 2864172
152 2864176
153 2864180
154 2864182
155 2864189
156 2864190
157 2864192
158 2864193
159 2864195
160 2864198
161 2864199
162 2864204
163 2865509
164 2865518
165 2865522
166 2865524
167 2865527
168 2865805
169 2867583
170 2867585
171 2867588
172 2867589
173 2867590
174 2868425
175 2868434
176 2868437
177 2868440
178 2868442
179 2868444
180 2868447
181 2868451
182 2868453
183 2868463
184 2868465
185 2868469
186 2868475
187 2868479
188 2868481
189 2868483
190 2868484
191 2868486
192 2868495
193 2868497
194 2868500
195 2868502
196 2868503
197 2868506
198 2868507
199 2868509
200 2868521
201 2868525
202 2868526
203 2868528
204 2868529
205 2868543
206 2868544
207 2868546
208 2868548
209 2868551
210 2868553
211 2868554
212 2868555
213 2868557
214 2868560
215 2868561
216 2868572
217 2868573
218 2868574
219 2868580
220 2871195
221 2880019
222 2882793
223 2903480
224 2903524
225 2903822
226 2904117
227 2905777
228 2905780
229 2905788
230 2905791
231 2905793
232 2905796
233 2905797
234 2905801
235 2905805
236 2905809
237 2905814
238 2905824
239 2905826
240 2905832
241 2905837
242 2905850
243 2905851
244 2906485
245 2906489
246 2906520
247 2906531
248 2906532
249 2906533
250 2906556
251 2906573
252 2906574
253 2906601
254 2906617
255 2906618
256 2906657
257 2906670
258 2906677
259 2906679
260 2906689
261 2906734
262 2906736
263 2906737
264 2907604
265 2908680
266 2910721
267 2910722
268 2910723
269 2911364
270 2912896
271 2920511
272 2929904
273 2930167
274 2934454
275 2935275
276 2935455
277 2935464
278 2935465
279 2935665
280 2935666
281 2935810
282 2935811
283 2935823
284 2935824
285 2936901
286 2942489
287 2950898
288 2950920
289 2950921
290 2950922
291 2950923
292 2953345
293 2954350
294 2955016
295 2955277
296 2955282
297 2955395
298 2955401
299 2955458
300 2955524
301 2955979
302 2956164
303 2956216
304 2957564
305 2957681
306 2957682
307 2957683
308 2957684
309 2957743
310 2958014
311 2968409
312 2969244
313 3002038
314 3003005
315 3009147
316 3015420
317 3015491
318 3015492
319 3015992
320 3015994
321 3016154
322 3016345
323 3016382
324 3016426
325 3017417
326 3019300
327 3020899
328 3021000
329 3021001
330 3021693
331 3028989
332 3028990
333 3035865
334 3041539
335 3049633
336 3049674
337 3049678
338 3049681
339 3054049
340 3054052
341 3054054
342 3055139
343 3055387
344 3055406
345 3055435
346 3055436
347 3055457
348 3055487
349 3068848
350 3072646
351 3073080
352 3073081
353 3073082
354 3073780
355 3073904
356 3076906
357 3076932
358 3078822
359 3078823
360 3078829
361 3078832
362 3078835
363 3078842
364 3084743
365 3084746
366 3084747
367 3085197
368 3087751
369 3087752
370 3087767
371 3088111
372 3088114
373 3088115
374 3088125
375 3088126
376 3088131
377 3088132
378 3088141
379 3088142
380 3088297
381 3088298
382 3088299
383 3092579
384 3093902
385 3093903
